競翀科技機器與視覺控制特別研制的X86多功能IO控制計算機,具備多路易用輸入輸出控制端口,串口控制口,以太網控制口。強固的設備外殼和長壽命電路可以為您的設備控制系統(tǒng)極大節(jié)省綜合維護成本。
競翀科技LPC-KE5510工控機基于Intel 6~9代臺式機處理器,可選Intel@ CoreTm/Pentium@/Celeron@處理器,采用H110芯片組,基于優(yōu)秀的數(shù)據(jù)處理計算能力,為嵌入式應用提供出色的性能。
滿足不同使用需求
LPC-KE5510系列工控機前面板包括2個DP和1個VGA顯示接口,支持雙獨立顯示分辨率最高達4K UHD,6 個由獨立芯片控制的千兆以太網接口 (分別是5個Intel1211-AT,1個Intel1219-LM) ,2個串口(1個RS-232和1個RS-485) ,6個USB接口 (4個USB 2.0和2個USB 3.0) 以及16 DI/DO。內部接口還有mini PCle、USIM和SATA3.0等,豐富的擴展,滿足多場景使用需求。
嚴苛工業(yè)環(huán)境穩(wěn)定運行
LPC-KE5510系列嵌入式工業(yè)計算機采用加固級鋁合金金屬外殼,經過工業(yè)級的嚴格測試,具有更強的抗腐蝕、抗生銹、抗干擾能力,在嚴苛的工業(yè)環(huán)境中也能長時間穩(wěn)定運行。模塊化緊湊的設計結松使得產品體積小巧,不受空間局限,實現(xiàn)輕松布局。
系統(tǒng) | CPU | Intel 第六代/七代/八代/九代臺式機處理器(LGA1151) |
芯片組 | H110 | |
BIOS | AMI 8Mb UEFI BIOS | |
內存 | 技術 | 2x DDR4 SO-DIMM |
容量 | 4GB (最大 32GB) | |
顯示輸出 | DP | 2x DP (4K2K分辨率) |
VGA | 1x VGA | |
雙顯示 | 支持DP+ DP 或DP + VGA雙獨立顯示 | |
音頻 | 接口 | 1 x Mic-in、1x Line-out |
以太網 | LAN | 5 x Intel i211-AT GbE |
LAN | 1 x Intel i219-LM GbE | |
I/O接口 | USB | 4 x USB3.0,2 x USB2.0 |
串口 | 1 x RS485,1 x RS232 | |
數(shù)字輸入 | 16 x DI干、濕式兼容,0~3高速光耦 | |
數(shù)字輸出 | 16 x DO干、濕式兼容,0~7高速光耦200mA、8~15支持300mA輸出 | |
遠程開關 | 支持遠程電源開關和指示燈的4針連接器 | |
擴展插槽 | Mini-PCIe | 1 x 全尺寸Mini-PCIe,支持WLAN/WWAN模塊 |
PCIePCI | 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x2/PCI | |
USIM | 1 x USIM,用于3G/4G LTE通信 | |
存儲 | SATA3.0 | 1 x SATA3.0,支持2.5'硬盤 |
m.2 | 1 x m.2 2280 | |
看門狗 | 輸出/間隔 | 中斷、系統(tǒng)重啟/255級定時間隔 |
電源 | DC Input | 24V直流電源輸入 |
軟件支持 | 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Windows 7(僅第六代支持)/Windows 10 64Bit/Windows 11 64Bit/Ubunt |
物理特征 | 結構 | 鋁合金 |
安裝方式 | 壁掛安裝套件 | |
尺寸 | 220 x 226 x 136mm (長x寬x高) | |
重量 | 3.4KG | |
環(huán)境指標 | 工作溫度 | 0°C~50°C,帶0.7m/s氣流 |
存儲溫度 | -40°C~80°C | |
相對濕度 | 95% @ 40°C ( 非凝結 ) | |
抗震 | 保護使用SSD:3Grms,IEC 60068-2-64,隨機,5~500 Hz,1hr/axis | |
抗沖擊保護 | 使用SSD:30 G,IEC 60068-2-27, 半正弦, 持續(xù)11ms | |
ESD | 接觸放電 +/-4 KV,空氣放電 +/-8 KV | |
EMC | CE/FCC Class B |
競翀科技LPC-KE5510工控機基于Intel 6~9代臺式機處理器,可選Intel@ CoreTm/Pentium@/Celeron@處理器,采用H110芯片組,基于優(yōu)秀的數(shù)據(jù)處理計算能力,為嵌入
傅工
王工